| 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 |
| Nettoomsättning (Mkr) | 31,8 | 178,9 | 135,0 | 95,3 | 43,3 |
| Eget kapital (Mkr) | 51,8 | 52,8 | 50,2 | 49,3 | 50,7 |
| Soliditet (%) | 21,5 | 20,3 | 19,1 | 18,1 | 19,2 |
| Antal anställda (st) | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Antal aktier (st) | 4 380 389 | 4 380 389 | 4 380 389 | 4 380 389 | 4 380 389 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 11,8 | 12,1 | 11,4 | 11,2 | 11,6 |
Det brutna räkenskapsåret slutar den 31 december 2009. 2009-Q4 avser maj-dec.
Fr o m den 1 januari 2010 tillämpas kalenderår.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.