Värdepapper på OTC-listan
beQuoted sammanställer information om värdepapper som handlas handlas inofficiellt via banker och fondkommissionärer som är anslutna marknadsplatser.
Förändringar på OTC-listan meddelas genom OTC agendan.
Namn | Symbol | ISIN-kod |
---|---|---|
BQ Broker BQB 070-200 60 48 | ||
Masify Capital B | MASI-B | SE0008991335 |
Petrosibir B | PSIB-B | SE0000514572 |
Vaneo Capital B | VAN-B | SE0010102665 |
Zhoda Investments B | ZHOD-B | SE0007789524 |
Mangold MGF 08-503 01 585 | ||
Gotlandsbolaget A | GOTL-A | SE0000105371 |
Gotlandsbolaget B | GOTL-B | SE0000105397 |
Green Growth Nordic B | GGN-B | SE0004546422 |
IES | IES | SE0000652083 |
J&O Forest Fund SDB D | JOFF-SDBD | SE0010102137 |
Lantmännen 02 | LANT-02 | SE0013359031 |
NORVentures | NORV | SE0010713842 |
Retail United | RUI | SE0011974328 |
Ruric B | RURI-B | SE0001199233 |
Vinga KAP | VING-KAP | SE0010133959 |
Aqurat AQU | ||
Inga värdepapper handlas för närvarande | ||
Consensus CON | ||
Inga värdepapper handlas för närvarande | ||
Eminova EMI | ||
Inga värdepapper handlas för närvarande | ||
Erik Penser Bank EPB | ||
Inga värdepapper handlas för närvarande | ||
Nord NOR | ||
Inga värdepapper handlas för närvarande |