| 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 |
| Nettoomsättning (Mkr) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Eget kapital (Mkr) | 5,8 | 7,1 | 9,6 | 4,0 | 5,2 |
| Soliditet (%) | 53,9 | 58,9 | 65,7 | 27,3 | 44,5 |
| Antal anställda (st) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal aktier (st) | 40 331 172 | 40 331 172 | 40 331 172 | 29 326 172 | 29 326 172 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Kalenderår fr.o.m. 2009.2008-Q4 avser hela perioden (16 mån). 2007-Q1 avser sep-nov 2007 etc. 2007-Q4 avser sep 2007 till sep 2008 (13mån).Förlängt räkenskapsår sep 2007 till dec 2008Brutet räkneskapsår t.o.m. 2007/2008.