| 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | 2009-Q1 |
| Nettoomsättning (Mkr) | 34,2 | 116,1 | N/A | N/A | 65,3 |
| Eget kapital (Mkr) | 51,0 | 53,5 | N/A | N/A | 50,9 |
| Soliditet (%) | 21,7 | 22,1 | N/A | N/A | 21,3 |
| Antal anställda (st) | 75 | 75 | N/A | N/A | 90 |
| Antal aktier (st) | 3 980 389 | 3 980 389 | N/A | N/A | 3 980 389 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 12,8 | 13,4 | N/A | N/A | 12,8 |
Det brutna räkenskapsåret slutar den 31 december 2009. 2009-Q4 avser maj-dec.
Fr o m den 1 januari 2010 tillämpas kalenderår.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.